Отчеты за 2014 год.
На сайте управляющей компании размещены отчеты по управления домами за 2014 г.
3 Мб, 27 декабря в 16:47
204.3 кб, 14 мая в 11:18
4 Мб, 14 мая в 11:06
4.1 Мб, 14 мая в 11:06
4 Мб, 14 мая в 11:06
4.2 Мб, 14 мая в 11:05
4.2 Мб, 14 мая в 11:05
3.9 Мб, 14 мая в 11:05
4.1 Мб, 14 мая в 11:05
4.4 Мб, 14 мая в 11:05
4.8 Мб, 14 мая в 11:04
4.2 Мб, 14 мая в 11:04
4.5 Мб, 14 мая в 11:04
4.2 Мб, 14 мая в 11:03
4.2 Мб, 14 мая в 11:03
4 Мб, 14 мая в 11:03
4 Мб, 14 мая в 11:03
4.2 Мб, 14 мая в 11:03
4.1 Мб, 14 мая в 11:02
4.1 Мб, 14 мая в 11:02
2.2 Мб, 03 апреля в 09:50
2.4 Мб, 03 апреля в 09:50
909.2 кб, 03 апреля в 16:11
145.6 кб, 03 апреля в 09:53
149.3 кб, 03 апреля в 09:53
146.7 кб, 03 апреля в 09:53
146.4 кб, 03 апреля в 09:53
144.8 кб, 03 апреля в 09:52
145.9 кб, 03 апреля в 09:52
150.8 кб, 03 апреля в 09:51
144.9 кб, 03 апреля в 09:51
149.7 кб, 03 апреля в 09:51
145.3 кб, 03 апреля в 09:51
146.9 кб, 03 апреля в 09:50
150.8 кб, 03 апреля в 09:50
147 кб, 03 апреля в 09:50
148.3 кб, 03 апреля в 09:50
146.9 кб, 03 апреля в 09:48
151.3 кб, 03 апреля в 09:48
147 кб, 03 апреля в 09:48
1011.6 кб, 01 июня в 18:31
992.6 кб, 01 июня в 18:30
1.1 Мб, 01 июня в 18:30
1.1 Мб, 01 июня в 18:30
1.1 Мб, 01 июня в 18:30
1.1 Мб, 01 июня в 18:29
1000 кб, 01 июня в 18:29
1.1 Мб, 01 июня в 18:29
922.9 кб, 01 июня в 18:29
1.1 Мб, 01 июня в 18:28
807.9 кб, 01 июня в 18:28
1022.6 кб, 01 июня в 18:28
1.1 Мб, 01 июня в 18:28
845.1 кб, 01 июня в 18:28
1.1 Мб, 01 июня в 18:27
954.5 кб, 01 июня в 18:27
2.8 Мб, 01 июня в 17:15
413.3 кб, 05 апреля в 17:21
301 кб, 31 марта в 22:07
3.4 Мб, 31 марта в 22:03
На сайте управляющей компании размещены отчеты по управления домами за 2014 г.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
11 марта 2015 г. управляющая компания ООО УК "ЖилКомСервис" обратилась в лицензионную комиссию Краснодарского края, с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.